Coverage report: 85%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2025-04-04 18:27 -0600

File statements missing excluded coverage
muutils/__init__.py 2 0 0 100%
muutils/console_unicode.py 7 0 0 100%
muutils/dbg.py 61 4 0 93%
muutils/dictmagic.py 160 23 0 86%
muutils/errormode.py 75 31 0 59%
muutils/group_equiv.py 29 0 0 100%
muutils/interval.py 278 6 0 98%
muutils/json_serialize/__init__.py 6 6 0 0%
muutils/json_serialize/array.py 95 36 0 62%
muutils/json_serialize/dataclass_transform_mock.py 8 8 0 0%
muutils/json_serialize/json_serialize.py 64 46 0 28%
muutils/json_serialize/serializable_dataclass.py 256 112 0 56%
muutils/json_serialize/serializable_field.py 40 24 0 40%
muutils/json_serialize/util.py 115 65 0 43%
muutils/jsonlines.py 32 32 0 0%
muutils/kappa.py 15 0 0 100%
muutils/logger/__init__.py 7 0 0 100%
muutils/logger/exception_context.py 12 6 0 50%
muutils/logger/headerfuncs.py 19 1 0 95%
muutils/logger/log_util.py 32 32 0 0%
muutils/logger/logger.py 98 25 0 74%
muutils/logger/loggingstream.py 40 12 0 70%
muutils/logger/simplelogger.py 41 19 0 54%
muutils/logger/timing.py 39 18 0 54%
muutils/misc/__init__.py 7 0 0 100%
muutils/misc/b64_decode.py 8 8 0 0%
muutils/misc/classes.py 23 5 0 78%
muutils/misc/freezing.py 73 8 0 89%
muutils/misc/func.py 86 14 0 84%
muutils/misc/hashing.py 19 8 0 58%
muutils/misc/numerical.py 68 3 0 96%
muutils/misc/sequence.py 59 1 0 98%
muutils/misc/string.py 34 5 0 85%
muutils/mlutils.py 72 44 0 39%
muutils/nbutils/__init__.py 2 0 0 100%
muutils/nbutils/configure_notebook.py 133 80 0 40%
muutils/nbutils/convert_ipynb_to_script.py 125 41 0 67%
muutils/nbutils/mermaid.py 11 7 0 36%
muutils/nbutils/print_tex.py 10 10 0 0%
muutils/nbutils/run_notebook_tests.py 87 17 0 80%
muutils/parallel.py 92 6 0 93%
muutils/spinner.py 147 10 0 93%
muutils/statcounter.py 89 32 0 64%
muutils/sysinfo.py 78 14 0 82%
muutils/tensor_info.py 199 23 0 88%
muutils/tensor_utils.py 133 18 0 86%
muutils/timeit_fancy.py 31 0 0 100%
muutils/validate_type.py 90 23 0 74%
tests/conftest.py 0 0 0 100%
tests/unit/errormode/test_errormode_functionality.py 62 1 0 98%
tests/unit/errormode/test_errormode_init.py 68 0 0 100%
tests/unit/json_serialize/serializable_dataclass/test_helpers.py 102 0 0 100%
tests/unit/json_serialize/serializable_dataclass/test_methods_no_override.py 113 1 0 99%
tests/unit/json_serialize/serializable_dataclass/test_sdc_defaults.py 33 0 0 100%
tests/unit/json_serialize/serializable_dataclass/test_sdc_properties_nested.py 45 1 0 98%
tests/unit/json_serialize/serializable_dataclass/test_serializable_dataclass.py 489 61 0 88%
tests/unit/json_serialize/test_array.py 40 0 0 100%
tests/unit/json_serialize/test_util.py 49 2 0 96%
tests/unit/logger/test_logger.py 11 0 0 100%
tests/unit/logger/test_timer_context.py 11 0 0 100%
tests/unit/misc/test_freeze.py 121 0 0 100%
tests/unit/misc/test_func.py 175 7 0 96%
tests/unit/misc/test_misc.py 148 5 0 97%
tests/unit/misc/test_numerical_conversions.py 43 0 0 100%
tests/unit/misc/test_sequence.py 73 0 0 100%
tests/unit/nbutils/test_configure_notebook.py 70 0 0 100%
tests/unit/nbutils/test_conversion.py 47 2 0 96%
tests/unit/test_chunks.py 31 0 0 100%
tests/unit/test_console_unicode.py 8 0 0 100%
tests/unit/test_dbg.py 116 2 0 98%
tests/unit/test_dictmagic.py 131 0 0 100%
tests/unit/test_group_equiv.py 13 0 0 100%
tests/unit/test_import_torch.py 4 0 0 100%
tests/unit/test_interval.py 899 1 0 99%
tests/unit/test_kappa.py 39 0 0 100%
tests/unit/test_mlutils.py 43 6 0 86%
tests/unit/test_parallel.py 132 5 0 96%
tests/unit/test_spinner.py 295 8 0 97%
tests/unit/test_statcounter.py 14 0 0 100%
tests/unit/test_sysinfo.py 6 0 0 100%
tests/unit/test_tensor_info.py 95 9 0 91%
tests/unit/test_tensor_utils.py 51 0 0 100%
tests/unit/test_timeit_fancy.py 69 0 0 100%
tests/unit/validate_type/test_get_kwargs.py 53 13 0 75%
tests/unit/validate_type/test_validate_type.py 206 45 0 78%
tests/unit/validate_type/test_validate_type_GENERATED.py 206 45 0 78%
tests/unit/validate_type/test_validate_type_special.py 15 3 0 80%
tests/util/test_fire.py 8 6 0 25%
Total 7341 1106 0 85%

No items found using the specified filter.